LỊCH TRÌNH CHI TIẾT
Tuyến đường: Moscow - Saint Petersburg
| Khởi hành | Giá (VNĐ/người) |
| 5/8 | 59,900,000 |
| 12/8 | 59,900,000 |
| 30/8 | 59,900,000 |
| 9/9 | 59,900,000 |
| 16/9 | 59,900,000 |
| 23/9 | 59,900,000 |
| 30/9 | 59,900,000 |
| 7/10 | 59,900,000 |
Đặc biêt: Đi tàu Sapsan khứ hồi, vé vào 3 cung điện mùa hè/đông/thu, có du thuyền sông Neva